توضیحات
یکی از کار آمد ترین ابزار و وسایل که عموما در صنایع با آن مواجه میشویم مخزن باد فشرده یا پمپ باد است. در این قسمت سعی داریم شما عزیزان را مشخصات این دستگاه آشنا کنیم. این پمپ ها به دو صورت افقی و عمودی تولید می گردد. مخازن باد در پالایشگاه ها نیز کاربرد دارند. که شکلی متفاوت تر از مخزن های بادی که میبینیم دارند. ظرفیت این مخازن از ۵۰۰ لیتر تا ۱۰ هزار لیتر می باشد.
تصویر بالا تصویری از پمپ یا مخزن هوا فشرده صنعتی و پالایشگاهی است.
مشخصات فنی :
جدول مشخصات فنی پمپ باد | ||||||||||
مدل | ظرفیت دستگاه | قطر | طول شل | ضخامت | فشار کاری | فشار تست | ورودی و خروجی | وزن | ||
model | Litr | cm | cm | mm | bar | bar | inc | Kg | ||
NK-AC5 | ۵۰۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۳ | ۵ | ۸ | ۳/۴ | ۱۲۰ | ||
NK-AC10 | ۱۰۰۰ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱ | ۲۶۰ | ||
NK-AC20 | ۲۰۰۰ | ۱۳۰ | ۱۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۷۲۰ | ||
NK-AC30 | ۳۰۰۰ | ۱۳۰ | ۲۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۹۵۰ | ||
NK-AC40 | ۴۰۰۰ | ۱۳۰ | ۳۰۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۱۱۵۵ | ||
NK-AC50 | ۵۰۰۰ | ۱۳۰ | ۳۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۸۰۰ | ||
NK-AC60 | ۶۰۰۰ | ۱۳۰ | ۴۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۸۰۰ | ||
NK-AC80 | ۸۰۰۰ | ۱۹۰ | ۲۵۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۲ | ۲۳۰۰ | ||
NK-AC100 | ۱۰.۰۰۰ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۷ | ۲ | ۲۵۶۰ | ||
تمامی اطلاعات درج شده در جدول مشخصات فنی مخزن باد فشرده یا پمپ باد مطعلق به گروه صنعتی نوردکار می باشد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.